- Monterrey | Reynosa | Texas
- support@covesainc.com
- Mex (+52) 899 159 4118
- USA (+1) 956 558 8359
CF4U | |||
---|---|---|---|
Certificaciones | |||
Calibre del Conductor | 22-10 AWG | 0.2-4 mm2 | 22-10 AWG |
Clasificación de Voltaje | 600V | 800V | 600V |
Clasificación de Corriente | 10A | 6.3A | 10A |
Tamaño de Terminal | 8×50.3×57 mm | ||
Placa Final | – | ||
Etiquetas | MT6 & MT8 | ||
Puentes de 10 Polo | CA711/10 | ||
Tamaño del fusible | 5×20 mm | ||
Tipo de conexión | Ø5×20, Ø5×25 mm |
Nos distingue la seriedad y compromiso para lograr las metas acordadas con nuestros clientes.