- Monterrey | Reynosa | Texas
- support@covesainc.com
- Mex (+52) 899 159 4118
- USA (+1) 956 558 8359
Sección transversal de conexión | 0.5 … 2.5 mm² | ||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tensión de salida | |||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | 0 … 2 V DC LOW | ||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | UB-0.75 V DC … UB V DC HIGH | ||||||||||||||||
Corriente de salida | 0 … 400 mA | ||||||||||||||||
Tensión de servicio CC | |||||||||||||||||
UB | 24 V DC -20% … +20% PELV |
| |||||||||||||||||
Carga inductiva | |||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | max. 2 mH | ||||||||||||||||
Carga capacitiva | |||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | max. 0.82 μF | ||||||||||||||||
Duración del impulso de prueba | |||||||||||||||||
Salidas de comprobación | 0.2 ms | ||||||||||||||||
Salidas de seguridad (OSSD) | 0.1 ms | ||||||||||||||||
Intervalo entre impulsos de prueba | 20 ms | ||||||||||||||||
Categoría de sobretensión según IEC EN 60664-1 | II | ||||||||||||||||
Potencia de pérdida | max. 3 W | ||||||||||||||||
Grado de contaminación según EN 60664-1 | 2 |
Dimensiones | 108 x 22,5 x 114,5 |
Tipo de conexión | Borne roscado enchufable |
Temperatura de almacenamiento | -20 … +85 °C |
Longitud del cable | max. 100 m |
Humedad atmosférica | 10 … 95 % rH |
Tipo de montaje | Raíl DIN de 35 mm |
Clase de protección | IP20 |
Temperatura ambiental | -10 … +55 °C |
Material | |
Carcasa | Poliamida |
Tiempo de servicio | 20 y |
Categoría | 4 |
Nivel de rendimiento | PL e |
PFHD | 5.67E-09 1/h |
SIL CL | 3 |
Nos distingue la seriedad y compromiso para lograr las metas acordadas con nuestros clientes.