- Monterrey | Reynosa | Texas
- support@covesainc.com
- Mex (+52) 899 159 4118
- USA (+1) 956 558 8359
Material de soporte | tejido |
Tipo de adhesivo | caucho sintético |
Tipo de protector | glassine |
Espesor total | 200 µm |
Color | blanco |
Elongación a la ruptura | 20 % |
Resistencia a la rotura | 35 N/cm |
Emision de gases | very good |
Resistencia a la humedad | bueno |
Resistencia a la temperatura (corto plazo) | 60 °C |
Resistencia a la temperatura (largo plazo) | 40 °C |
Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 ºC | medio |
Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 ºC | muy bueno |
Resistencia al cortante (cizalladura) a 70 ºC | bajo |
Resistencia al envejecimiento (UV) | medio |
Tack | muy bueno |
Adhesión sobre PE (inicial) | 8 N/cm |
Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 8.5 N/cm |
Adhesión sobre PP (inicial) | 16 N/cm |
Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 24.5 N/cm |
Adhesión sobre PVC (inicial) | 14 N/cm |
Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 22.5 N/cm |
Adhesión sobre Acero (inicial) | 14.5 N/cm |
Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 24 N/cm |
Nos distingue la seriedad y compromiso para lograr las metas acordadas con nuestros clientes.